MID-30KTL3-X de la Growatt
- Eficiență maximă de 98.8%
- String-uri duble la MPPT
- Monitorizarea string-urilor
- SPD de tip II pe partea DC și AC
- Funcția AFCI opțională
- Tasta tactilă și afișaj OLED
Cu mândrie vă prezentăm inovația în domeniul panourilor solare: MID-30KTL3-X de la Growatt!
- Eficiență Maximă: Cu tehnologia sa avansată, MID-30KTL3-X maximizează captarea energiei solare și transformă lumina soarelui în electricitate în mod eficient, asigurându-vă că beneficiați de fiecare rază de soare.
- Prietenos cu Mediul: Contribuiți la protejarea mediului înconjurător și la reducerea amprentei de carbon cu acest invertor solar de înaltă calitate, care utilizează energia solară pentru a alimenta casele și afacerile dumneavoastră.
- Monitorizare Simplă: Cu ajutorul aplicației mobile Growatt, puteți monitoriza și controla performanța sistemului dumneavoastră solar în timp real, de oriunde v-ați afla.
- Durabil și Fiabil: MID-30KTL3-X este construit pentru a rezista și a funcționa în condiții extreme, oferindu-vă o soluție de încredere pentru a vă satisface nevoile energetice pe termen lung.
Alegeți inovația, alegeți eficiența, alegeți Growatt MID-30KTL3-X pentru un viitor mai verde și mai econom.
Nu pierdeți această oportunitate de a vă transforma casa sau afacerea într-un loc alimentat de soare! Contactați-ne astăzi pentru mai multe informații și oferte exclusive!
Growatt & VoltaRom Solar - Împreună pentru un viitor sustenabil! ☀️
Marcă invertor | Growatt |
Putere maximă recomandată PV (pentru module STC) | 45000W |
Voltaj maxim DC | 1100V |
Voltaj minim de pornire | 250V |
Voltaj nominal DC | 600V |
Interval voltaj MPP | 200-1000V |
Numărul de MPP | 3 |
Număr de șiruri fotovoltaice per MPP | 2 |
Curentul maxim per MPP | 26A |
Curentul maxim de scurtcircuit per MPP | 32A |
Putere nominală AC | 30000W |
Putere maximă aparentă AC | 33300VA |
Voltaj nominal AC | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |
Frecvență rețea AC | 50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz) |
Ieșire maximă curent AC | 50.5A |
Factor de putere reglabil | -0.8 -> +0.8 |
THDi | <3% |
Tip de conectare la rețea | Trifazat |
Eficiență maximă | 98.8% |
Eficiență Europeană | 98.5% |
Eficiență MPPT | 99.9% |
Protecție la inversarea polarității DC | Da |
Întrerupător DC | Da |
Protecție la supratensiune AC/DC | Type II / Type II |
Monitorizarea rezistentei de izolatie | Da |
Protecție la scurtcircuit AC | Da |
Monitorizarea defecțiunii la pământ | Da |
Monitorizarea rețelei | Da |
Protecție anti-insulare | Da |
Unitate de monitorizare a curentului rezidual | Da |
Protecție AFCI | Opțional |
Lungime | 580mm |
Înălțime | 435mm |
Grosime | 230mm |
Greutate | 29.5Kg |
Intervalul temperaturii de funcționare | –25°C ... +60°C |
Consumul de energie pe timp de noapte | < 1W |
Topologie | Fără transformator |
Răcire | Răcire inteligentă cu aer |
Grad de protectie | IP66 |
Umiditate relativă | 0-100% |
Conexiune DC | H4/MC4(Opțional) |
Conexiune AC | Presetupă + bornă OT |
Afişaj | OLED+LED/WIFI+APP |
Interfață RS485 | Da |
Interfață USB | Da |
Interfață Wi-Fi | Opțional |
Interfață GPRS | Opțional |
Interfață RF | Opțional |
Interfață LAN | Opțional |
Garanție 5 ani | Da |
Garanție 10 ani | Opțional |
Coduri de rețea | CE, VDE0126, Greece, EN50549, C10/C11, UTE C 15-712, IEC62116,IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, CEI0-16, N4105, TOR Erzeuger, G98/G99, G100, AS/NZS 3100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2, KSC8565 |
Costul expediere |
|
Timpul de livrare | La comandă (în stoc la distribuitor) |
Locația magazinului | Str. Crinul Alb Nr. 7, Corbu 907085, Constanta, Romania |
Nu au fost găsite recenzii.
Nu s-au găsit comentarii pentru acest produs. Fii primul care comentează!