SUN2000-15KTL-M2 de la Huawei
- Eficiență maximă de 98.65%
- 2 MPPT-uri, design fără siguranțe
- Grad de protecție IP65
- Monitorizarea string-urilor.
Cu mândrie vă prezentăm inovația în domeniul panourilor solare: SUN2000-15KTL-M2 de la Huawei!
- Eficiență Maximă: Cu tehnologia sa avansată, SUN2000-15KTL-M2 maximizează captarea energiei solare și transformă lumina soarelui în electricitate în mod eficient, asigurându-vă că beneficiați de fiecare rază de soare.
- Prietenos cu Mediul: Contribuiții la protejarea mediului înconjurător și la reducerea amprentei de carbon cu acest invertor solar de înaltă calitate, care utilizează energia solară pentru a alimenta casele și afacerile dumneavoastră.
- Monitorizare Simplă: Cu ajutorul aplicației mobile Huawei, puteți monitoriza și controla performanța sistemului dumneavoastră solar în timp real, de oriunde v-ați afla.
- Durabil și Fiabil: SUN2000-15KTL-M2 este construit pentru a rezista și a funcționa în condiții extreme, oferindu-vă o soluție de încredere pentru a vă satisface nevoile energetice pe termen lung.
Alegeți inovația, alegeți eficiența, alegeți Huawei SUN2000-15KTL-M2 pentru un viitor mai verde și mai econom.
Nu pierdeți această oportunitate de a vă transforma casa sau afacerea într-un loc alimentat de soare! Contactați-ne astăzi pentru mai multe informații și oferte exclusive!
Huawei & VoltaRom Solar - Împreună pentru un viitor sustenabil! ☀️
Marcă invertor | Huawei |
Putere maximă recomandată PV (pentru module STC) | 22500 Wp |
Voltaj maxim DC | 1080 V |
Voltaj minim de pornire | 200 V |
Voltaj nominal DC | 600 V |
Interval voltaj MPP | 160 V ~ 950 V |
Numărul de MPP | 1 |
Număr de șiruri fotovoltaice per MPP | 4 |
Curentul maxim per MPP | 22 A |
Curentul maxim de scurtcircuit per MPP | 30 A |
Putere nominală AC | 15000W |
Putere maximă aparentă AC | 16500 VA |
Voltaj nominal AC | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac |
Frecvență rețea AC | 50 Hz / 60 Hz |
Ieșire maximă curent AC | 25.2 A |
Factor de putere reglabil | -0.8 -> +0.8 |
Tip de conectare AC la rețea | 3W/N/PE |
THDi | ≤ 3% |
Tip de conectare la rețea | Trifazat |
Eficiență maximă | 98.65% |
Eficiență Europeană | 98.30% |
Protecție la inversarea polarității DC | Da |
Întrerupător DC | Da |
Protecție la supratensiune AC/DC | TYPE II |
Monitorizarea rezistentei de izolatie | Da |
Protecție la scurtcircuit AC | Da |
Monitorizarea defecțiunii la pământ | Da |
Monitorizarea rețelei | Da |
Protecție anti-insulare | Da |
Unitate de monitorizare a curentului rezidual | Da |
Lungime | 525mm |
Înălțime | 470mm |
Grosime | 262mm |
Greutate | 25Kg |
Intervalul temperaturii de funcționare | –25°C ... +60°C |
Topologie | Fără transformator |
Răcire | Convecție naturală |
Grad de protectie | IP65 |
Umiditate relativă | 0-100% |
Altitudine | 4000m |
Interfață RS485 | Opțional |
Interfață USB | Opțional |
Interfață Wi-Fi | Opțional |
Interfață GPRS | Opțional |
Interfață RF | Opțional |
Interfață LAN | Opțional |
Coduri de rețea | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |
Costul expediere |
|
Timpul de livrare | La comandă (în stoc la distribuitor) |
Locația magazinului | Str. Crinul Alb Nr. 7, Corbu 907085, Constanta, Romania |
Nu au fost găsite recenzii.
Nu s-au găsit comentarii pentru acest produs. Fii primul care comentează!