SUN2000-8KTL-M1 de la Huawei
- Eficiență maximă de 98.6%
- 2 MPPT-uri, design fără siguranțe
- Grad de protecție IP65
- Monitorizarea string-urilor.
Cu mândrie vă prezentăm inovația în domeniul panourilor solare: SUN2000-8KTL-M1 de la Huawei!
- Eficiență Maximă: Cu tehnologia sa avansată, SUN2000-8KTL-M1 maximizează captarea energiei solare și transformă lumina soarelui în electricitate în mod eficient, asigurându-vă că beneficiați de fiecare rază de soare.
- Prietenos cu Mediul: Contribuiții la protejarea mediului înconjurător și la reducerea amprentei de carbon cu acest invertor solar de înaltă calitate, care utilizează energia solară pentru a alimenta casele și afacerile dumneavoastră.
- Monitorizare Simplă: Cu ajutorul aplicației mobile Huawei, puteți monitoriza și controla performanța sistemului dumneavoastră solar în timp real, de oriunde v-ați afla.
- Durabil și Fiabil: SUN2000-8KTL-M1 este construit pentru a rezista și a funcționa în condiții extreme, oferindu-vă o soluție de încredere pentru a vă satisface nevoile energetice pe termen lung.
Alegeți inovația, alegeți eficiența, alegeți Huawei SUN2000-8KTL-M1 pentru un viitor mai verde și mai econom.
Nu pierdeți această oportunitate de a vă transforma casa sau afacerea într-un loc alimentat de soare! Contactați-ne astăzi pentru mai multe informații și oferte exclusive!
Huawei & VoltaRom Solar - Împreună pentru un viitor sustenabil! ☀️
Marcă invertor | Huawei |
Putere maximă recomandată PV (pentru module STC) | 12000 Wp |
Voltaj maxim DC | 1100V |
Voltaj minim de pornire | 200V |
Voltaj nominal DC | 600V |
Interval voltaj MPP | 140V~980V |
Numărul de MPP | 2 |
Număr de șiruri fotovoltaice per MPP | 1 |
Curentul maxim per MPP | 11A |
Curentul maxim de scurtcircuit per MPP | 15A |
Putere nominală AC | 8000W |
Putere maximă aparentă AC | 8800 VA |
Voltaj nominal AC | 220 Vac / 380 Vac, 230 Vac / 400 Vac |
Frecvență rețea AC | 50 Hz / 60 Hz |
Ieșire maximă curent AC | 13.5 A |
Factor de putere reglabil | -0.8 -> +0.8 |
Tip de conectare AC la rețea | 3W/N/PE |
THDi | ≤ 3% |
Tip de conectare la rețea | Trifazat |
Eficiență maximă | 98.6% |
Eficiență Europeană | 98.0% |
Protecție la inversarea polarității DC | Da |
Întrerupător DC | Da |
Protecție la supratensiune AC/DC | Da, compatibil cu clasa de protecție TIP II conform EN / IEC 61643-11 |
Monitorizarea rezistentei de izolatie | Da |
Protecție la scurtcircuit AC | Da |
Monitorizarea defecțiunii la pământ | Da |
Monitorizarea rețelei | Da |
Protecție anti-insulare | Da |
Unitate de monitorizare a curentului rezidual | Da |
Lungime | 525mm |
Înălțime | 470mm |
Grosime | 146.5mm |
Greutate | 17Kg |
Intervalul temperaturii de funcționare | –25°C ... +60°C |
Consumul de energie pe timp de noapte | < 5.5 W |
Topologie | Fără transformator |
Răcire | Convecție naturală |
Grad de protectie | IP65 |
Umiditate relativă | 0-100% |
Altitudine | 4000m |
Afişaj | OLED+LED/WIFI+APP |
Interfață RS485 | Da |
Interfață USB | Opțional |
Interfață Wi-Fi | Opțional |
Interfață GPRS | Opțional |
Interfață RF | Opțional |
Interfață LAN | Opțional |
Coduri de rețea | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA |
Costul expediere |
|
Timpul de livrare | La comandă (în stoc la distribuitor) |
Locația magazinului | Str. Crinul Alb Nr. 7, Corbu 907085, Constanta, Romania |
Nu au fost găsite recenzii.
Nu s-au găsit comentarii pentru acest produs. Fii primul care comentează!